Die Pflegefinanzierung ist eine komplexe Sache. In der Ambulanten Pflege sind die Pflegebestimmungen, Leistungsbeschreibungen und die Erstattung durch die Pflegekassen nicht immer leicht zu durchschauen und zu verstehen. Um Ihnen eine erste Orientierung zu geben, haben wir im Folgenden einen Überblick zu den Ansprüchen pflegebedürftiger Menschen bzw. pflegender Personen auf Geld- und Sachleistungen (Stand 1.1.2017) zusammengestellt.
Leistungsart | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
---|---|---|---|---|---|
Pflegesachleistung (§ 36 SGB XI) | – | 689 € | 1.298 € | 1.612 € | 1.995 € |
Pflegegeld (§ 37 SGB XI) | – | 316 € | 545 € | 728 € | 901 € |
Beratungseinsatz (§ 37 Abs. 3 SGB XI) | 23 € optional halbjährlich | 23 €* verpflichtend halbjährlich | 23 €* verpflichtend halbjährlich | 33 €* verpflichtend vierteljährlich | 33 €* verpflichtend vierteljährlich |
Verhinderungspflege (bis 6 Wochen oder auch stundenweise) durch Pflegedienst (§ 39 SGB XI) | – | 1.612 €** | 1.612 €** | 1.612 €** | 1.612 €** |
Tages- und Nachtpflege (§ 41 SGB XI) | – | 689 € | 1.298 € | 1.612 € | 1.995 € |
Kurzzeitpflege – bis zu 8 Wochen im Kalenderjahr (§ 42 SGB XI) | – | 1.612 €*** | 1.612 €*** | 1.612 €*** | 1.612 €*** |
Vollstationäre Pflege (§ 43 SGB XI) | 125 € als Zuschuss (§ 43 Abs. 3 SGB XI) | 770 € | 1.262 € | 1.775 € | 2.005 € |
Entlastungsbetrag (§ 45b SGB XI) | 125 € | 125 € | 125 € | 125 € | 125 € |
Für nach Landesrecht anerkannte Angebote (§ 45a Abs. 4 SGB XI) Übertragung von max. 40% aus Sachleistungsbudget | – | 275,60 € | 519,20 € | 644,80 € | 798 € |
Pflegehilfsmittel (§ 40 Abs. 2 SGB XI) | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € |
Wohngruppenzuschlag (§ 38a SGB XI) | 214 € | 214 € | 214 € | 214 € | 214 € |
Wohnfeldverbessernde Maßnahmen | bis zu 4.000 € je Maßnahme | bis zu 4.000 € je Maßnahme | bis zu 4.000 € je Maßnahme | bis zu 4.000 € je Maßnahme | bis zu 4.000 € je Maßnahme |
* in der Regel nur bei Pflegegeldbezug; halb-, bzw. vierteljährlich auch optional bei Bezug von Sachleistung
** zzgl. max. 806 € aus noch nicht in Anspruch genommenen Mitteln der Kurzzeitpflege (insg. bis zu 2.418 €)
*** zzgl. max. 1.612 € aus noch nicht in Anspruch genommenen Mitteln der Verhinderungspflege (insg. bis zu 3.224 €)