Preis/Tag | Anzahl der Tage | Gesamtkosten/ Monat | Abzüglich Pflegegeld | Abzüglich Rente | Eigenanteil | |
Pflegegrad 0 | 97,67 € | 30,42 | 2.971,12 € | - € | - € | 2.971,12 € |
Pflegegrad 1 | 112,20 € | 30,42 | 3.413,12 € | 125,00 € | 3.288,12 € | |
Pflegegrad 2 | 135,71 € | 30,42 | 4.128,30 € | 770,00 € | 3.358,30 € | |
Pflegegrad 3 | 151,89 € | 30,42 | 4.620,49 € | 1.262,00 € | 3.358,49 € | |
Pflegegrad 4 | 168,75 € | 30,42 | 5.133,38 € | 1.775,00 € | 3.358,38 € | |
Pflegegrad 5 | 176,31 € | 30,42 | 5.363,35 € | 2.005,00 € | 3.358,35 € |
Für die Kurzzeitpflege zahlt die Pflegekasse bis zu 1.774,00 € im Kalenderjahr.
Für die Verhinderungspflege bis zu 1.612,00 € im Kalenderjahr.