Zu uns kommen Menschen aller Pflegegrade, aber auch ohne Pflegegrad. Als so genannte Härtefälle bezeichnen die Pflegekassen Bewohner, die aufgrund ihrer Einschränkungen und Pflegebedürftigkeit einen zusätzlichen und erhöhten Betreuungsbedarf haben.
Das sind unsere Preise für die stationäre Dauerpflege(sie beziehen sich jeweils auf einen Monat)
Preis/Tag | Anzahl der Tage | Gesamtkosten/ Monat | Abzüglich Pflegegeld | Abzüglich Rente | RESTBETRAG | |
Pflegegrad 0 | 93,15 € | 30,42 | 2.833,62 € | - € | - € | 2.833,62 € |
Pflegegrad 1 | 107,92 € | 30,42 | 3.282,93 € | 125,00 € | 3.157,93 € | |
Pflegegrad 2 | 132,93 € | 30,42 | 4.043,73 € | 770,00 € | 3.273,73 € | |
Pflegegrad 3 | 149,11 € | 30,42 | 4.535,93 € | 1.262,00 € | 3.273,93 € | |
Pflegegrad 4 | 165,97 € | 30,42 | 5.048,81 € | 1.775,00 € | 3.273,93 € | |
Pflegegrad 5 | 173,53 € | 30,42 | 5.278,78 € | 2.005,00 € | 3.273,78 € |
Für die Kurzzeitpflege zahlt die Pflegekasse bis zu 1.774,00 € im Kalenderjahr.
Für die Verhinderungspflege bis zu 1.612,00 € im Kalenderjahr.