Preise

Zu uns kommen Menschen aller Pflegegrade, aber auch ohne Pflegegrad. Als so genannte Härtefälle bezeichnen die Pflegekassen Bewohner, die aufgrund ihrer Einschränkungen und Pflegebedürftigkeit einen zusätzlichen und erhöhten Betreuungsbedarf haben.

Das sind unsere Preise für die stationäre Dauerpflege(sie beziehen sich jeweils auf einen Monat)

 Preis/TagAnzahl der TageGesamtkosten/ MonatAbzüglich PflegegeldAbzüglich RenteRESTBETRAG
Pflegegrad 093,15 € 30,422.833,62 € -   € -   € 2.833,62 € 
Pflegegrad 1107,92 € 30,423.282,93 € 125,00 € 3.157,93 € 
Pflegegrad 2132,93 € 30,424.043,73 € 770,00 € 3.273,73 € 
Pflegegrad 3149,11 € 30,424.535,93 € 1.262,00 € 3.273,93 € 
Pflegegrad 4165,97 € 30,425.048,81 € 1.775,00 € 3.273,93 € 
Pflegegrad 5173,53 € 30,425.278,78 € 2.005,00 € 3.273,78 € 

Für die Kurzzeitpflege zahlt die Pflegekasse bis zu 1.774,00 € im Kalenderjahr.

Für die Verhinderungspflege bis zu 1.612,00 € im Kalenderjahr.

Unterstützen Sie jetzt ein Hilfsprojekt mit Ihrer Spende